Фінансування
Райффайзен Банк Аваль
Термін кредитування
від 1 до 5 років
Перший внесок
від 20%
Валюта кредиту
UAH
| Перший внесок | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс |
| 20% | 9,2% | 10,4% | 10,9% | 11,3% | 11,5% |
| 30% | 8,9% | 10,2% | 10,8% | 11,1% | 11,4% |
| 40% | 8,4% | 9,9% | 10,6% | 11,0% | 11,2% |
| 50% | 7,8% | 9,5% | 10,3% | 10,8% | 11,1% |
ОЩАДБАНК
Умови фінансування сільськогосподарської техніки та комерційного транспорту
Термін кредитування
від 1 до 5 років
Перший внесок
від 20% для сільськогосподарської техніки та обладнання, а також комерційного транспорту
Валюта кредиту
UAH
| Аванс / термін | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. |
| від 20% | 9.11% | 11.84% | 12.80% | 13.29% | 13.59% |
| від 25% | 8.85% | 11.71% | 12.71% | 13.22% | 13.53% |
| від 30% | 8.56% | 11.55% | 12.61% | 13.14% | 13.47% |
| від 50% | 6.80% | 10.64% | 11.99% | 12.68% | 13.10% |
ОТП-Лізінг
Термін фінансування
від 1 до 5 років
Авансовий платіж
30%
Валюта кредиту
UAH, USD, EUR
Фінансування IVECO категорії Light та Heavy
| Термін фінансування, в роках | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Відсоткова ставка, USD | 0,30% | 1,30% | 2,30% | 3,10% | 3,50% |
| Відсоткова ставка, EUR | 0,00% | 0,30% | 1,30% | 2,10% | 2,50% |
| Відсоткова ставка, UAH | 8.56% | 7,10% | 8,50% | 9,20% | 9,70% |
Фінансування IVECO категорії Medium
| Термін фінансування, в роках | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Відсоткова ставка, USD | 0,00% | 2,20% | 2,90% | 3,50% | 4,00% |
| Відсоткова ставка, EUR | 0,00% | 1,20% | 1,90% | 2,50% | 3,00% |
| Відсоткова ставка, UAH | 2,20% | 6,20% | 7,80% | 8,60% | 9,20% |
Credit Agricole
Термін кредитування
від 1 до 5 років
Перший внесок
від 0%
Схема погашення кредиту
адаптована до виручки від врожаю
Забезпечення
техніка, яка купується
Страхування заставного майна
на вибір в будь-яку з акредитованих страхових компаній
Комісія за дострокове погашення кредиту
відсутня
| Аванс / термін | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. |
| від 0% | 9.70% | 10.60% | 10.95% | 11.15% | 11.30% |
| від 10% | 9.45% | 10.40% | 10.85% | 11.05% | 11.20% |
| від 25% | 8.95% | 10.10% | 10.60% | 10.85% | 11.05% |
| від 30% | 8.70% | 9.95% | 10.50% | 10.80% | 10.95% |
| від 50% | 7.35% | 9.10% | 9.85% | 10.50% | 10.50% |
«ТЕКОМ-Лизинг»
Термін кредитування
до 5 років
Перший внесок
від 20%
Валюта кредиту
UAH, USD, EUR
| Термін фінансування* | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. |
| Авансовий платіж* | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% |
| Ставка фінансування, грн, від: | 7.92% | 10.84% | 11.87% | 8.93% | 11.37% | 12.23% | 9.67% | 11.75% | 12.48% |
| Ставка фінансування, USD, EUR, від: | 0,01% | 2.35% | 3.77% | 0.45% | 2.87% | 3.75% | 1.17% | 3.25% | 3.98% |
*залежно від об'єкта можливе збільшення терміну до 5 років та/або зменшення авансового платежу до 20%
Лізинговий платіж включає в себе:
- компенсацію частини вартості об'єкта лізингу;
- реєстрацію об'єкта в державних установах;
- страхування об'єкта на весь період лізингу;
- комісію Лізингової компанії.
ТОВ «АМАКО УКРАЇНА»
Броварська 2, с. Проліски, Київська обл.
+38 (050) 417 69 17
iveco.sale@amacoint.com
(050) 417 69 17 – продаж техніки
(050) 422 36 84 – запасні частини
(050) 410 96 67 – сервісна підтримка